مركز الموسم
موسم السعودية 2026
FIFA World Cup 2026
لقطة الجدول
المركز في الدوري
4
FIFA World Cup 2026
النقاط
2
المباريات الملعوبة
3
فوز-تعادل-خسارة
0-2-1
الأهداف المسجلة-المتلقاة
1-5
DLD

النتائج حتى الآن (32)
| التاريخ | البطولة | المباراة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 13 نوف 2026 | Friendlies | Saudi Arabia 3-2 South Korea | ف |
| 6 أكت 2026 | Gulf Cup of Nations | Saudi Arabia 2-0 United Arab Emirates | ف |
| 3 أكت 2026 | Gulf Cup of Nations | Saudi Arabia 0-0 Qatar | ت |
| 29 سبت 2026 | Gulf Cup of Nations | Saudi Arabia 2-0 Iraq | ف |
| 26 سبت 2026 | Gulf Cup of Nations | Oman 0-3 Saudi Arabia | ف |
| 23 سبت 2026 | Gulf Cup of Nations | Saudi Arabia 1-0 Kuwait | ف |
| 27 يون 2026 | World Cup | Cape Verde Islands 0-0 Saudi Arabia | ت |
| 21 يون 2026 | World Cup | Spain 4-0 Saudi Arabia | خ |
| 15 يون 2026 | World Cup | Saudi Arabia 1-1 Uruguay | ت |
| 9 يون 2026 | Friendlies | Saudi Arabia 0-0 Senegal | ت |
| 5 يون 2026 | Friendlies | Puerto Rico 0-3 Saudi Arabia | ف |
| 31 ماي 2026 | Friendlies | Ecuador 2-1 Saudi Arabia | خ |
| 31 مار 2026 | Friendlies | Serbia 2-1 Saudi Arabia | خ |
| 27 مار 2026 | Friendlies | Saudi Arabia 0-4 Egypt | خ |
| 14 أكت 2025 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia 0-0 Iraq | ت |
| 8 أكت 2025 | World Cup - Qualification Asia | Indonesia 2-3 Saudi Arabia | ف |
| 10 يون 2025 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia 1-2 Australia | خ |
| 5 يون 2025 | World Cup - Qualification Asia | Bahrain 0-2 Saudi Arabia | ف |
| 25 مار 2025 | World Cup - Qualification Asia | Japan 0-0 Saudi Arabia | ت |
| 20 مار 2025 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia 1-0 China | ف |
| 19 نوف 2024 | World Cup - Qualification Asia | Indonesia 2-0 Saudi Arabia | خ |
| 14 نوف 2024 | World Cup - Qualification Asia | Australia 0-0 Saudi Arabia | ت |
| 15 أكت 2024 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia 0-0 Bahrain | ت |
| 10 أكت 2024 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia 0-2 Japan | خ |
| 10 سبت 2024 | World Cup - Qualification Asia | China 1-2 Saudi Arabia | ف |
| 5 سبت 2024 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia 1-1 Indonesia | ت |
| 11 يون 2024 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia 1-2 Jordan | خ |
| 6 يون 2024 | World Cup - Qualification Asia | Pakistan 0-3 Saudi Arabia | ف |
| 26 مار 2024 | World Cup - Qualification Asia | Tajikistan 1-1 Saudi Arabia | ت |
| 21 مار 2024 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia 1-0 Tajikistan | ف |
| 21 نوف 2023 | World Cup - Qualification Asia | Jordan 0-2 Saudi Arabia | ف |
| 16 نوف 2023 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia 4-0 Pakistan | ف |
المباريات القادمة (1)
| التاريخ | وقت البداية | البطولة | المباراة | المكان |
|---|---|---|---|---|
| 17 نوف 2026 | 15:30 | Friendlies | Saudi Arabia ضد Uzbekistan |
الهدافون
| اللاعب | الأهداف المسجلة | المباريات | الدقائق |
|---|---|---|---|
| Saleh Al Shehri | 8 | 23 | 412 |
| Feras Al Brikan | 5 | 22 | 1543 |
| Musab Al Juwayr | 3 | 23 | 1120 |
| Salem Al Dawsari | 2 | 20 | 1563 |
| Hassan Kadesh | 2 | 15 | 837 |
صناع الأهداف
| اللاعب | المساعدات | المباريات | الدقائق |
|---|---|---|---|
| Musab Al Juwayr | 3 | 23 | 1120 |
| Saud Abdulhamid | 3 | 22 | 1476 |
| Nasser Al Dawsari | 2 | 19 | 1126 |
| Salem Al Dawsari | 1 | 20 | 1563 |
| Mohamed Kanno | 1 | 19 | 1161 |
